Kelas merek menentukan sejauh mana merek Anda dilindungi. DJKI memakai klasifikasi kelas merek internasional bernama NICE — 45 kelas, 34 untuk barang dan 11 untuk jasa. Cari kode kelas merek Anda di bawah berdasarkan nomor atau jenis produknya, karena biaya pendaftaran dihitung per kelas.
Klasifikasi NICE (Nice Classification) adalah sistem internasional yang digunakan oleh lebih dari 150 negara (termasuk Indonesia melalui DJKI) untuk mengklasifikasikan produk dan jasa dalam pendaftaran merek dagang.
Ada 45 kelas NICE: Kelas 1–34 untuk produk (barang), dan Kelas 35–45 untuk jasa. Setiap permohonan merek harus menyebutkan minimal satu kelas.
Perlindungan merek bersifat kelas-spesifik. Artinya, merek Anda di Kelas 25 (pakaian) tidak otomatis terlindungi di Kelas 35 (perdagangan online) atau kelas lainnya.
Temukan rekomendasi kelas NICE yang paling umum untuk jenis bisnis Anda. Untuk kepastian, konsultasikan dengan admin Hakio.
| Jenis Bisnis / Industri | Kelas NICE yang Disarankan | Keterangan |
|---|---|---|
| Makanan & Minuman (produk) | Kelas 29, 30, 32, 33 | Makanan olahan, bumbu, roti, kue, minuman ringan, minuman beralkohol |
| Restoran / Kafe / Catering | Kelas 43 | Layanan penyajian makanan dan minuman, katering, pemesanan kamar |
| Fashion / Pakaian / Aksesoris | Kelas 25 | Pakaian jadi, alas kaki, topi, dan aksesori pakaian |
| Kosmetik / Perawatan Kulit / Kecantikan | Kelas 3 | Sabun, parfum, produk perawatan kulit, kosmetik, sampo |
| Teknologi / Perangkat Lunak / Aplikasi | Kelas 42 | Layanan SaaS, pengembangan aplikasi, cloud, riset teknologi |
| Toko Online / E-commerce / Marketplace | Kelas 35 | Jasa perdagangan eceran online, iklan, manajemen bisnis |
| Pendidikan / Kursus / Pelatihan | Kelas 41 | Layanan pendidikan, kursus, pelatihan, hiburan, penerbitan |
| Kesehatan / Suplemen / Obat | Kelas 5, 44 | Produk farmasi, suplemen, layanan medis dan kecantikan |
| Jasa Keuangan / Fintech / Investasi | Kelas 36 | Layanan keuangan, asuransi, perbankan, investasi |
| Percetakan / Penerbitan / Desain Grafis | Kelas 16, 41 | Produk kertas, buku, majalah, jasa desain, penerbitan |
| Elektronik / Gadget / Alat Rumah Tangga | Kelas 9, 11 | Perangkat elektronik, komputer, lampu, alat listrik rumah tangga |
| Properti / Konstruksi / Interior | Kelas 36, 37, 42 | Agen properti, jasa konstruksi, desain interior dan arsitektur |
| Jasa Logistik / Pengiriman / Ekspedisi | Kelas 39 | Pengiriman barang, pergudangan, perjalanan |
| Media / Konten / Hiburan | Kelas 41 | Produksi video, podcast, hiburan, penyiaran |
| Pertanian / Tanaman / Perkebunan | Kelas 31 | Produk pertanian segar, benih, tanaman hidup |
* Tabel di atas merupakan rekomendasi umum. Kelas yang tepat bergantung pada jenis produk/jasa spesifik bisnis Anda..
Menampilkan seluruh 45 kelas
Jangan tebak-tebak kelas. Tim Hakio membantu menentukan kelas NICE yang paling tepat berdasarkan produk dan jasa bisnis Anda, gratis untuk konsultasi awal.